2026年のロレックス主要モデルの市場価格をまとめました。定価と実勢価格の両方を掲載しています。
スポーツモデル
| モデル | Ref. | 定価(USD) | 市場価格(USD) | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| デイトナ 白文字盤 | 126500LN | $15,100 | $30,000-34,000 | +99-125% |
| GMTマスターII ペプシ | 126710BLRO | $11,550 | $22,000-24,000 | +90-108% |
| GMTマスターII バットマン | 126710BLNR | $11,550 | $18,000-20,000 | +56-73% |
| サブマリーナ 黒 | 126610LN | $10,250 | $14,000-15,500 | +37-51% |
| サブマリーナ 緑 | 126610LV | $10,250 | $16,500-18,000 | +61-76% |
| エクスプローラー | 124270 | $7,650 | $9,500-10,500 | +24-37% |
ドレスモデル
| モデル | Ref. | 定価(USD) | 市場価格(USD) |
|---|---|---|---|
| デイトジャスト 41 青 | 126334 | $10,700 | $11,500-13,500 |
| デイトジャスト 36 | 126234 | $9,800 | $9,500-11,500 |
| デイデイト 40 エバーローズ | 228235 | $42,050 | $48,000-58,000 |
2026年3月更新。実際の取引価格に基づいています。
Open Wristでは、すべてのロレックスにブロックチェーン認証書が付属します。ロレックスコレクションを見る →