2026年劳力士主要型号市场价格指南,涵盖官方定价与二级市场实际成交价。
运动款
| 型号 | 参考编号 | 定价(USD) | 市场价(USD) | 溢价 |
|---|---|---|---|---|
| 迪通拿 熊猫盘 | 126500LN | $15,100 | $30,000-34,000 | +99-125% |
| 格林尼治II 百事圈 | 126710BLRO | $11,550 | $22,000-24,000 | +90-108% |
| 格林尼治II 蝙蝠侠 | 126710BLNR | $11,550 | $18,000-20,000 | +56-73% |
| 水鬼 黑面 | 126610LN | $10,250 | $14,000-15,500 | +37-51% |
| 水鬼 绿圈 | 126610LV | $10,250 | $16,500-18,000 | +61-76% |
| 探险家 | 124270 | $7,650 | $9,500-10,500 | +24-37% |
经典款
| 型号 | 参考编号 | 定价 | 市场价 |
|---|---|---|---|
| 日志型 41 蓝面 | 126334 | $10,700 | $11,500-13,500 |
| 日志型 36 | 126234 | $9,800 | $9,500-11,500 |
| 星期日历型 40 玫瑰金 | 228235 | $42,050 | $48,000-58,000 |
2026年3月更新。基于实际成交价格。
如何从中国购买?
我们提供商业发票协助中国海关清关。所有手表均为正品,假一赔十。